CSD SERVICE
一、熔盐的特性
1、熔盐传热蓄热技术来自核能,熔盐是先进核反应堆中优良的冷却介质和热载体;
2、熔盐传热具有温度高、流动性能好、传热系数高、饱和蒸汽压低等优势,在高温传热领域有不可取代的优势;
3、熔盐蓄热具有容量大、寿命长、环境友好无污染、价格便宜、安全可靠等优点,是大规模中高温蓄热技术的首选工质;
各 种 高 温 传 热 工 质 的 比 较 | ||
传热工质 | 优 点 | 缺 点 |
水/水蒸气 | 经济方便、可直接带动汽轮机,省去了中间换热环节 | 系统压力大(10MPa以上)、蒸汽传热能力差、容易发生烧毁事故 |
导热油 | 流动性好、凝固点低、传热性能较好 | 价格贵、使用寿命短(3-5年)、使用温度低(400℃以下)、泄露易着火、有污染,压力高(10bar左右) |
液态金属 | 流动性好、传热能力强、使用温度高且温度范围广 | 价格昂贵、腐蚀性强、易泄露、易着火甚至爆炸、安全性能差 |
热空气 | 经济方便、能够直接带动空气动力机、使用温度可达千度以上 | 传热能力差、热容小、散热造成温度快速下降、高温难以维持 |
熔盐 | 传热性能好、饱和蒸汽压力低、使用温度高、比热容大、寿命长(30年)、价格低、系统安全可靠 | 容易凝固冻堵管路、某些熔盐对管路腐蚀性较强 |
5、通过对熔盐配制的优化和改善,百吉瑞低熔点储能熔盐的使用温区最大可达800摄氏度,显著提升了熔盐的蓄热能力,可以有效地降低蓄热熔盐的用量及蓄热设备的体积,同时大幅降低了储能系统成本,提高了发电效率;
6、低熔点储能熔盐有效的避免了系统管路内水蒸汽、二氧化氮、一氧化二氮和氧气的产生,提高熔盐使用的安全性;
7、储能熔盐稳定性好,使用寿命超过三十年。
三、百吉瑞储能熔盐牌号与参数
牌 与 数 | |||||||
产品牌号 | 熔点℃ | 比热℃) | 密度℃) | 导热系数℃) | |||
二元盐 | 601 | 1.85 | 142 | 1.34 | 0.35 | ||
三元盐120 | MS-85 | 1.55 | 0.50 | ||||
Ⅱ | 200 | 680 | 1.68 | 1.95 | 0.55 | ||
Ⅲ | 128 | 623 | 1.72 | 1.90 | 0.59 | ||
Ⅳ | 614 | 1.87 | MS-390~800~MS-320 | MS-390~>1100 | |||
Ⅷ | 450 | MS-115 | 1.47 | 1.90 |
备注:根据用户的需求可特别定制
四、应用范围
1、光热电站的储热岛蓄热;
2、光热电站集热系统的传热工质;
3、建筑供暖、工业余热应用、火电储能、油气开采、核电、化工、干燥、智能电网的传热蓄热;